| Строительные материалы |
| Отделочные материалы |
| Лаки, краски, химия |
| Пластики, поликарбонаты |
| Кровельные системы |
| Металл и металлоконструк ции |
| Пиломатериалы |
| Инструмент |
| Название исследования | Дата | Регион | Агентство | Цена, руб |
| Исследование рынка дорожно-строительной и лесной техники | 2007-06-06 | Россия | Агентство «Бизнес-Монитор» | 5000 |
| Исследование рынка строительства коттеджей | 2007-12-03 | Московская область | Агентство «Бизнес-Монитор» | 5000 |
| Исследование рынка строительной опалубки | 2007-10-26 | Россия | Агентство «Бизнес-Монитор» | 5000 |
| Исследование рынка строительства искусственных сооружений (мосты, тоннели) | 2008-04-09 | Россия | Агентство «Бизнес-Монитор» | 5000 |
| Исследование рынка ремонта спецтехники | 2008-02-04 | Уральский и Сибирский регионы | Агентство «Бизнес-Монитор» | 5000 |
| Исследование строительной отрасли Южного ФО | 2008-03-03 | Южный ФО | Агентство «Бизнес-Монитор» | 5000 |
| Исследование рынка металлических дверей | 2008-05-07 | Челябинская, Ульяновская, Оренбургская, Свердловская области | Агентство «Бизнес-Монитор» | 5000 |
| Исследование рынка инженерных изысканий для строительства (Сибирский ФО) | 2008-06-01 | Сибирский ФО | Агентство «Бизнес-Монитор» | 5000 |
| Исследование рынка строительства (Москва и Московская область) | 2008-07-24 | Москва и Московская область | Агентство «Бизнес-Монитор» | 5000 |
| Исследование рынка фанеры и пиломатериалов | 2008-07-21 | Россия | Агентство «Бизнес-Монитор» | 5000 |
| Антикризисная оперативная сводка по рынку строительно-монтажных работ в сфере энергетики + конкурентный анализ | 2010-06-09 | Южный и Центральный округ, Ставропольский край, Пензенская и Саратовская области. | Агентство «Бизнес-Монитор» | 11900 |
| Антикризисный оперативный анализ «Ремонтно-строительные работы Москвы и Московской области» | 2009-03-02 | Москва и Московская область | Агентство «Бизнес-Монитор» | 9000 |
| Антикризисный оперативный анализ «Монтаж инженерных систем (Москва и МО)» | 2009-03-13 | Москва и Московская область | Агентство «Бизнес-Монитор» | 9000 |
| Антикризисный оперативный анализ «Трубная продукция (Уральский ФО)» | 2009-03-11 | Россия | Агентство «Бизнес-Монитор» | 9000 |
| Антикризисный оперативный анализ «Архитектурная деятельность Москва и МО» | 2009-08-03 | Москва, Московская область | Агентство «Бизнес-Монитор» | 9000 |
|
Отдел рекламы и контактная информация | Служба поддержки Проект компании: trade.su. |
©2008 Stroy4you.ru
Все права защищены
|